| Tip produs | Masini de gaurit si insurubat |
|---|---|
| Tip mandrina | rapida |
| Tensiune acumulator (V) | 18.0 |
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Tip alimentare | cu acumulator |
| Regim de utilizare | profesional |
| Marca | Makita |
| Greutate bruta (kg) | 2.8 |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 24 |
| Greutate neta (kg) | 1.8 |
| Particularitati garantie | Puteti beneficia de o garanție de 3 ani. Inscrieti-va pe www.makita.ro/3-ani-garantie si urmati instructiunile pentru a inregistra produsul dumneavoastra. Verificati conditiile de eligibilitate privind extensia garantiei pe www.makita.ro/3-ani-garantie. |
| Accesorii standard | - mandrina rapida- agatatoare de curea |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Tip motor | cu perii |
| Diametrul de gaurire in otel (mm) | 13 |
| Diametrul de gaurire in lemn (mm) | 38 |
| Turatia la mersul in gol in treapta 1 (rpm) | 0-600 |
| Turatia la mersul in gol in treapta 2 (rpm) | 0-1900 |
| Deschidere mandrina (mm) | 1.0-13.0 |
| Pozitii de reglare a cuplului (nr.) | 21 |
| Cuplu maxim (Nm) | 62 |
| Diametrul de gaurire in zidarie (mm) | 13 |
| Percutie | da |
| Moment de rotatie nominal (Nm) | 36 |
| Frecventa batailor treapta 1 (bpm) | 0-9000 |
| Frecventa batailor treapta 2 (bpm) | 0-28500 |
| Moment de rotatie maxim (Nm) | 62 |
Pentru îmbunătățirea experienței dvs., acest site folosește Cookies. Continuând să navigați pe acest site vă exprimați acordul asupra utilizării cookie-urilor.Detalii







Masina de gaurit si insurubat cu percutie, compatibila cu acumulatori Makita DHP482Z, Li-Ion 18 V, cuplu maxim 62 Nm