| Tip produs | Masini de gaurit si insurubat |
|---|---|
| Tip mandrina | rapida |
| Capacitate acumulator (Ah) | 1.5 |
| Tensiune acumulator (V) | 18.0 |
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Tip alimentare | cu acumulator |
| Regim de utilizare | profesional |
| Marca | Makita |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 420 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 120 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 300 |
| Greutate bruta (kg) | 4.5 |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 24 |
| Greutate neta (kg) | 1.7 |
| Particularitati garantie | Puteti beneficia de o garanție de 3 ani. Inscrieti-va pe www.makita.ro/3-ani-garantie si urmati instructiunile pentru a inregistra produsul dumneavoastra. Verificati conditiile de eligibilitate privind extensia garantiei pe www.makita.ro/3-ani-garantie. |
| Accesorii standard | - acumulator BL1815 G 2 buc- incarcator rapid DC18WA- protectie acumulator- agatatoare de curea- mandrina rapida- valiza de transport |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Tip motor | cu perii |
| Diametrul de gaurire in otel (mm) | 13 |
| Diametrul de gaurire in lemn (mm) | 36 |
| Turatia la mersul in gol in treapta 1 (rpm) | 0-400 |
| Turatia la mersul in gol in treapta 2 (rpm) | 0-1400 |
| Deschidere mandrina (mm) | 1.0-13.0 |
| Pozitii de reglare a cuplului (nr.) | 16 |
| Cuplu maxim (Nm) | 42 |
| Moment de rotatie nominal (Nm) | 24 |
| Moment de rotatie maxim (Nm) | 42 |
Pentru îmbunătățirea experienței dvs., acest site folosește Cookies. Continuând să navigați pe acest site vă exprimați acordul asupra utilizării cookie-urilor.Detalii







Masina de gaurit si insurubat cu acumulatori Makita DF457DWE, Li-Ion 18 V / 1.5 Ah, moment de rotatie inalt/scazut 42/24 Nm, 2 acumulatori, incarcator, valiza de transport