| Tip produs | Masini de gaurit si insurubat |
|---|---|
| Tip mandrina | rapida |
| Capacitate acumulator (Ah) | 3.0 |
| Tensiune acumulator (V) | 18.0 |
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Tip alimentare | cu acumulator |
| Regim de utilizare | profesional |
| Marca | Makita |
| Dimensiune bruta lungime (mm) | 430 |
| Dimensiune bruta latime (mm) | 320 |
| Dimensiune bruta inaltime (mm) | 140 |
| Greutate bruta (kg) | 4.96 |
| Garantie persoane fizice (luni) | 24 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 24 |
| Greutate neta (kg) | 1.8 |
| Particularitati garantie | Puteti beneficia de o garanție de 3 ani. Inscrieti-va pe www.makita.ro/3-ani-garantie si urmati instructiunile pentru a inregistra produsul dumneavoastra. Verificati conditiile de eligibilitate privind extensia garantiei pe www.makita.ro/3-ani-garantie. |
| Accesorii standard | - Incarcator rapid DC 18 RC-2 acumulatori BL 1830 18 V / 3.0 Ah- Maner lateral - Agatatoare de curea- Mandrina rapida- Valiza de transport |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Tip motor | cu perii |
| Frecventa batailor (bpm) | 0-1900 |
| Diametrul de gaurire in otel (mm) | 13 |
| Diametrul de gaurire in lemn (mm) | 38 |
| Turatia la mersul in gol in treapta 2 (rpm) | 0-600 |
| Deschidere mandrina (mm) | 1.0-13.0 |
| Cuplu maxim (Nm) | 62 |
Pentru îmbunătățirea experienței dvs., acest site folosește Cookies. Continuând să navigați pe acest site vă exprimați acordul asupra utilizării cookie-urilor.Detalii









Masina de gaurit si insurubat cu acumulatori Makita DDF482RFE, Li-Ion 18V/3Ah, cuplu maxim 62 Nm, 2 acumulatori, incarcator si valiza de transport