| Capacitate acumulator (Ah) | 4.0 |
|---|---|
| Tensiune acumulator (V) | 10.8 |
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) | 230/50/1 |
| Tip alimentare | la retea |
| Marca | Makita |
| Dimensiune neta lungime (mm) | 395 |
| Dimensiune neta latime (mm) | 295 |
| Dimensiune neta inaltime (mm) | 105 |
| Garantie persoane fizice (luni) | 12 |
| Garantie persoane juridice (luni) | 12 |
| Particularitati garantie | Puteti beneficia de o garanție de 3 ani. Inscrieti-va pe www.makita.ro/3-ani-garantie si urmati instructiunile pentru a inregistra produsul dumneavoastra. Verificati conditiile de eligibilitate privind extensia garantiei pe www.makita.ro/3-ani-garantie. |
| Set livrare | 2 x acumulator Li-Ion BL1041B, 12V 4,0AhIncarcator rapid DC10SBValiza de transport de tip Makpac 1 |
| Timbru verde | Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE. |
| Indicator nivel de incarcare | da |
| Tensiune de incarcare acumulator (V) | 10.8-12 |
| Timp de incarcare rapida acumulator (min) | Acumulatori 10.8V Li-Ion CXT 1.5Ah - 22 minute 2.0Ah - 30 minute 4.0 Ah - 60 minute |
Pentru îmbunătățirea experienței dvs., acest site folosește Cookies. Continuând să navigați pe acest site vă exprimați acordul asupra utilizării cookie-urilor.Detalii







Kit 2 acumulatori si incarcator Li-Ion Makita 197641-2 CXT, 10.8 V, 4.0 Ah, valiza de transport MAKPAC